名古屋市周辺の市町が総じて高く、三河地方はまだまだ少ない事が分かる。
なお、尾張地方の市町村不明が11も有るので尾張地方の市町村は、
実際にはもう少し高いかもしれない。
市町村 | 感染人数 | km/人 |
名古屋市 | 267 | 1.09 |
海部郡大治町 | 4 | 1.28 |
知多市 | 22 | 1.40 |
岩倉市 | 4 | 1.62 |
北名古屋市 | 7 | 1.62 |
長久手市 | 6 | 1.69 |
豊明市 | 6 | 1.92 |
海部郡蟹江町 | 3 | 1.92 |
一宮市 | 29 | 1.98 |
清須市 | 4 | 2.08 |
碧南市 | 8 | 2.14 |
知多郡東浦町 | 4 | 2.72 |
稲沢市 | 10 | 2.82 |
春日井市 | 8 | 3.07 |
瀬戸市 | 5 | 3.13 |
蒲郡市 | 4 | 3.15 |
江南市 | 3 | 3.17 |
犬山市 | 4 | 3.20 |
丹羽郡扶桑町 | 1 | 3.35 |
小牧市 | 5 | 3.35 |
津島市 | 2 | 3.54 |
あま市 | 2 | 3.71 |
みよし市 | 2 | 3.91 |
大府市 | 2 | 4.04 |
知立市 | 1 | 4.04 |
刈谷市 | 3 | 4.08 |
岡崎市 | 9 | 4.16 |
西尾市 | 7 | 4.41 |
東海市 | 2 | 4.61 |
知多郡阿久比町 | 1 | 4.72 |
知多郡武豊町 | 1 | 4.89 |
常滑市 | 2 | 5.07 |
日進市 | 1 | 5.33 |
豊橋市 | 6 | 6.05 |
豊田市 | 7 | 6.47 |
安城市 | 2 | 6.56 |
半田市 | 1 | 6.79 |
豊川市 | 2 | 7.16 |
新城市 | 1 | 9.15 |
尾張旭市 | 0 | |
高浜市 | 0 | |
田原市 | 0 | |
愛西市 | 0 | |
弥富市 | 0 | |
愛知郡東郷町 | 0 | |
西春日井郡豊山町 | 0 | |
丹羽郡大口町 | 0 | |
海部郡飛島村 | 0 | |
知多郡南知多町 | 0 | |
知多郡美浜町 | 0 | |
額田郡幸田町 | 0 | |
北設楽郡設楽町 | 0 | |
北設楽郡東栄町 | 0 | |
北設楽郡豊根村 | 0 | |
尾張地方 | 11 | |
三河地方 | 判明 | |
その他 | 4 | |
愛知県 | 475 | 2.51 |
計算はニューズウィーク記事にならって、可住面積を感染者数で割り、平方根を取った。